Свод фамилий жителей Богородска в 1860-х – 1900-х гг. по исповедным ведомостям Богоявленского собора (1864 и 1902 гг.) и Тихвинской церкви (1896 г.)
Примечания:
- Выполнено по документам ЦИАМ Андреем Владыкиным.
- Для каждой фамилии указаны: год, за который в исповедной ведомости обнаружены представители данной фамилии, и порядковой номер этих персоналий в данной ведомости.
| Абрамовы | 1864 143 |
1896 209 |
1902 166 |
| Аверины | 1902 24 |
||
| Алексеевы | 1864 73 |
||
| Андреевы | 1864 127 |
||
| Антоновы | 1902 237 |
||
| Антохины | 1902 108 |
||
| Апахины | 1864 33 |
||
| Аристарховы | 1902 68 |
||
| Архангельские | 1864 1, 271, 283 |
||
| Архангельцевы | 1864 276 |
||
| Асосковы | 1896 59 |
||
| Афонские | 1896 44 |
||
| Ахапкины | 1864 61, 831 |
||
| Бабковы | 1864 514 |
||
| Балашевы (Балашовы) | 1864 438 |
1896 91 |
1902 225 |
| Бандурины | 1864 372 |
1902 24, 120 |
|
| Барабановы | 1896 35 |
||
| Барановы | 1864 602 |
1896 7 |
|
| Бариновы | 1864 421 |
||
| Баршевы | 1864 264 |
||
| Барышевы | 1864 428 |
||
| Баскаковы | 1902 15 |
||
| Баталины | 1902 102 |
||
| Бачурины | 1896 61 |
||
| Башмаковы | 1902 159 |
||
| Башмачковы | 1864 257 |
||
| Беловы | 1864 644, 655 |
1896 128, 129, 133 |
|
| Белоусовы | 1864 726 |
1896 177 |
|
| Беляевские | 1864 237 |
||
| Беляковы | 1896 134, 135 |
||
| Бережн | 1864 37 |
||
| Бироновы | 1864 618 |
||
| Бирюковы | 1902 48, 107 |
||
| Благовестовы | 1902 199 |
||
| Благовещенские | 1896 2 |
||
| Благовы | 1896 38 |
||
| Блохины | 1864 314 |
1902 143 |
|
| Бобровы | 1902 26 |
||
| Богатковы | 1902 239 |
||
| Богдановы | 1864 169 |
1902 188 |
|
| Боголеповы | 1902 121 |
||
| Бодковы | 1864 95 |
||
| Божичевы | 1864 41 |
||
| Боковы | 1864 66 |
||
| Болбиновы | 1864 14 |
||
| Бондаревы | 1864 94 |
||
| Боржевы | 1902 179 |
||
| Бреховы | 1902 104 |
||
| Бронские | 1896 194 |
||
| Бубновы | 1864 97 |
||
| Бугровы | 1902 208 |
||
| Будищевы | 1864 283 |
||
| Буткевичи | 1902 133 |
||
| Бутыгины | 1864 608 |
||
| Бучаковы | 1864 13 |
||
| Былинские | 1902 2 |
||
| Быстровы | 1864 233 |
1902 45, 58 |
|
| Бычковы | 1864 114 |
||
| Васильевы | 1864 164 |
1896 4 |
|
| Вдовины | 1864 38 |
||
| Величкины | 1896 47 |
||
| Веретенниковы | 1902 13 |
||
| Верищагины | 1864 23 |
||
| Ветровы | 1864 244 |
||
| Взоровы | 1864 241, 255 |
1896 46 |
1902 243 |
| Виряхины | 1864 396 |
||
| Владимировы | 1902 197 |
||
| Воеводские | 1902 96 |
||
| Вознесенские | 1864 225 |
||
| Волковы | 1864 74, 448, 533 |
1896 11, 77 |
1902 51, 144, 145, 146, 147, 189, 233 |
| Волынские | 1896 2 |
||
| Воронцовы | 1896 87 |
||
| Воскресенские | 1864 152 |
||
| Востоковы | 1902 3 |
||
| Всесвятские | 1902 4 |
||
| Второвы | 1902 187 |
||
| Вяземские | 1864 1303 |
||
| Гамбурцевы | 1864 258 |
||
| Генеразовы | 1864 197, 199, 204 |
||
| Герповы | 1864 66 |
||
| Глаголевы | 1902 221 |
||
| Говеманы | 1864 273 |
||
| Говоровы | 1864 208 |
||
| Голановы | 1896 12 |
||
| Головановы | 1864 656 |
||
| Головкины | 1864 136 |
1902 36 |
|
| Голубевы | 1902 1 |
||
| Гольдевы | 1864 626 |
||
| Гольцовы | 1896 137, 138 |
1902 251, 255 |
|
| Горбуновы | 1896 13 |
||
| Городковы | 1902 203 |
||
| Гороховы | 1902 271 |
||
| Горюновы | 1864 672 |
1896 15 |
|
| Гравороновские | 1896 3 |
||
| Градовы | 1864 229 |
||
| Гранильщиковы | 1896 146 |
||
| Грачевы | 1864 76 |
||
| Гречниковы | 1864 9 |
||
| Григорьевы | 1864 142 |
||
| Гузановы | 1896 13 |
||
| Гулодины | 1864 51 |
||
| Гусевы | 1864 299 |
1902 274 |
|
| Гусятниковы | 1864 366, 370, 754 |
||
| Даниловские | 1902 134 |
||
| Даниловы | 1864 118, 172 |
||
| Демидовы | 1902 46 |
||
| Денисовы | 1896 64 |
||
| Десницкие | 1864 19, 205, 243 |
||
| Десяцкие | 1902 248 |
||
| Детиновы | 1902 97, 163 |
||
| Дикаревы | 1896 156, 208 |
||
| Дитинкины | 1896 199 |
||
| Дишкины | 1896 171 |
||
| Дмитриевы | 1902 254 |
||
| Долив | 1902 245 |
||
| Дометовы | 1864 137 |
||
| Донские | 1864 119 |
||
| Дороничевы (Доронины) | 1896 71 |
||
| Дранины (Дракины) | 1864 69 |
1896 191, 196 |
|
| Дрокины | 1896 153 |
||
| Дружинины | 1896 6 |
1902 257 |
|
| Дьячковы | 1864 86 |
1902 244, 280 |
|
| Евсеевы | 1864 459, 643 |
||
| Егоровы | 1864 100, 126, 129 |
1902 185 |
|
| Елагины | 1864 536, 630 |
1896 50, 52 |
1902 14, 15 |
| Елины | 1896 116, 202 |
||
| Елтышевы | 1864 35 |
||
| Емельяновы | 1896 163 |
||
| Ермолаевы | 1902 186 |
||
| Ершовы | 1864 455 |
||
| Жаворонковы | 1902 236 |
||
| Жариновы | 1896 53 |
||
| Ждановы | 1864 325 |
1902 65, 94 |
|
| Жеребцовы | 1902 67, 161, 224 |
||
| Жильцевы | 1864 44 |
||
| Жильцовы | 1902 52 |
||
| Жуковы | 1902 183 |
||
| Заглодины | 1896 95 |
||
| Загревские | 1902 261 |
||
| Загудалины | 1864 754, 775 |
||
| Загустины | 1896 184 |
||
| Закатовы | 1864 16 |
||
| Заманины | 1896 6 |
||
| Замошниковы | 1864 58 |
1896 115 |
|
| Захаровы | 1864 301 |
||
| Защепины | 1896 21 |
||
| Зверевы | 1864 247 |
1896 4 |
|
| Зеленцевы | 1864 68, 150 |
||
| Зимины | 1864 392 |
1902 169 |
|
| Зорины | 1896 117 |
||
| Зотовы | 1902 49, 151, 152, 154 |
||
| Зыковы | 1896 174 |
||
| Ивановы | 1864 132, 228, 740, 743 |
1896 83, 152, 162 |
1902 176 |
| Иванушкины | 1902 196 |
||
| Ивачкины | 1896 84 |
||
| Изотовы | 1896 18 |
||
| Ильины | 1864 112 |
||
| Иляховы | 1864 85 |
||
| Иниховы | 1864 109 |
||
| Ионовы | 1902 195 |
||
| Кадышевы | 1864 159 |
||
| Казанские | 1864 1 |
||
| Казуны | 1896 7 |
||
| Калинцевы | 1902 88 |
||
| Калугины | 1864 344 |
||
| Калужские | 1896 143 |
||
| Камзоловы | 1864 436 |
1896 112 |
1902 84 |
| Кандаровы | 1864 116 |
||
| Каптеревы | 1864 11 |
||
| Карелкины | 1864 106 |
||
| Карпихины | 1864 556, 561 |
1896 111 |
1902 125 |
| Карповы | 1864 84, 338, 564 |
1902 6 |
|
| Карцевы | 1864 275 |
||
| Качалины | 1864 151, 463, 666 |
1896 145 |
1902 16 |
| Киндяковы | 1896 5 |
||
| Киселевы | 1896 62 |
1902 262 |
|
| Кладухины | 1902 259 |
||
| Клещевы | 1864 188 |
||
| Клочковы | 1864 413, 594 |
1896 55 |
1902 42, 56 |
| Клыгины | 1896 101 |
||
| Ключаревы | 1864 235 |
||
| Кобановы | 1864 36 |
||
| Кобзевы | 1864 104 |
||
| Ковенец | 1864 262 |
||
| Когтевы | 1896 67 |
1902 86 |
|
| Кодратовы | 1896 166 |
||
| Козаковы | 1902 227 |
||
| Козариновы | 1902 26 |
||
| Козыревы | 1864 410, 423 |
1902 106 |
|
| Коковы | 1902 41, 77 |
||
| Кокорины | 1902 124 |
||
| Коломенцевы | 1896 106, 108 |
||
| Колосковы | 1864 98 |
||
| Колотушкины | 1864 113 |
||
| Колышкины | 1864 257 |
||
| Кононовы | 1864 383, 425 |
1902 99 |
|
| Константиновы | 1902 16, 73 |
||
| Корешовы | 1902 184 |
||
| Королевы | 1864 657, 758 |
1896 122, 161 |
|
| Коротковы | 1864 583 |
||
| Кособоковы | 1864 282 |
1902 18 |
|
| Костиновы | 1902 198 |
||
| Костолыгины | 1896 58 |
||
| Костылынины | 1864 749 |
||
| Костюшины | 1902 55 |
||
| Котовы | 1902 209 |
||
| Кошорины | 1864 474 |
||
| Красновы | 1902 70, 71, 72, 92 |
||
| Криворотовы | 1896 73 |
||
| Крутовы | 1902 42 |
||
| Крыловы | 1896 74 |
||
| Кудиновы | 1864 7 |
||
| Кузнецовы | 1864 77 |
||
| Кузьмины | 1864 147 |
||
| Кукушкины | 1864 393 |
1902 35, 64 |
|
| Кулаевы | 1864 355 |
||
| Кулевы | 1902 83 |
||
| Куликовы | 1896 167, 183 |
||
| Кулины | 1864 82 |
||
| Кумлонские | 1896 45 |
||
| Кумовы | 1864 811 |
||
| Куприяновы | 1896 48 |
||
| Кураковы | 1896 21 |
||
| Курилкины | 1864 4 |
||
| Куриновы | 1902 235 |
||
| Курнины | 1896 76 |
||
| Куруцкие | 1864 93 |
||
| Кустовы | 1902 264 |
||
| Лавровы | 1864 254 |
||
| Лайковы | 1902 174 |
||
| Ламакины | 1902 139, 205 |
||
| Ланко | 1902 178 |
||
| Лебедевы | 1864 190, 191, 194, 259, 597 |
1896 2, 182 |
1902 9, 27, 132 |
| Леденцовы | 1902 241 |
||
| Леонтиевы | 1902 222 |
||
| Леонтьевы | 1864 16 |
||
| Лепешкины | 1864 483 |
||
| Либеровские | 1902 263 |
||
| Либицкие | 1864 232 |
||
| Лизенко | 1864 5 |
||
| Ликановы | 1864 3 |
||
| Лифановы | 1902 119 |
||
| Лихачевы | 1902 66 |
||
| Лузановы | 1864 164 |
||
| Лукутины | 1902 37 |
||
| Любантеры | 1896 113 |
||
| Люстровы | 1896 16 |
||
| Лямины | 1896 126 |
||
| Ляпины | 1896 42 |
||
| Ляшневы | 1864 277 |
||
| Максимовы | 1864 54, 156 |
||
| Малинины | 1864 218 |
||
| Малины | 1864 154 |
||
| Маловы | 1896 98 |
||
| Мальгины | 1902 11 |
||
| Мальцевы | 1864 121 |
||
| Малюгины | 1902 118 |
||
| Малюхины | 1902 141 |
||
| Мамулины | 1864 99 |
||
| Манжосовы | 1864 128 |
||
| Марковы | 1864 269, 700 |
1896 43 |
1902 258 |
| Матвеевы | 1902 177 |
||
| Махорины | 1902 4 |
||
| Машковы | 1864 59 |
||
| Машневы | 1864 275 |
||
| Медведевы | 1864 31, 467 |
1896 121 |
|
| Медведкины | 1902 210, 211 |
||
| Медниковы | 1902 74 |
||
| Мешковы | 1864 215 |
||
| Миловановы | 1864 504 |
1896 8, 191 |
1902 135, 136 |
| Миловидовы | 1896 144 |
1902 201 |
|
| Минаевы | 1864 361, 523 |
||
| Миреевы | 1902 93 |
||
| Мироновы | 1864 347, 624 |
1902 113, 114 |
|
| Михаиловы | 1864 122 |
||
| Михайловы | 1902 281 |
||
| Михалевы | 1864 79 |
||
| Михеевы | 1896 14 |
||
| Мишины | 1864 83 |
||
| Молодцевы | 1864 108 |
||
| Монины | 1864 432, 754 |
||
| Монлушевы | 1864 263 |
||
| Морозовы | 1864 213, 819 |
1896 207 |
|
| Мохов | 1864 387 |
||
| Мурашкины | 1902 103, 246 |
||
| Мухины | 1864 193, 411, 592 |
1896 99 |
|
| Мячиковы | 1896 187, 193 |
||
| Мячковы | 1864 42 |
||
| Надеждины | 1864 133 |
||
| Напольновы | 1864 400, 553, 773 |
||
| Нартовы | 1902 156 |
||
| Наумовы | 1864 268 |
||
| Недешевы | 1864 289 |
||
| Недишевы | 1864 214 |
||
| Недумовы | 1902 5 |
||
| Некрасовы | 1902 372 |
||
| Немухины | 1902 95 |
||
| Нестеренко | 1864 89 |
||
| Нефедьевы | 1896 23 |
||
| Николаевы | 1902 27 |
||
| Никоновы | 1896 | ||
| Никоновы | 1896 | ||
| Никоновы | 1864 719 |
1896 168, 169, 178, 179 |
|
| Никоноровы | 1902 22 |
||
| Новиковы | 1864 91 |
1902 214, 261 |
|
| Носовы | 1864 157, 296 |
1902 228 |
|
| Нырковы | 1864 833 |
||
| Овсянкины | 1896 201 |
||
| Овсянниковы | 1864 788 |
1902 148 |
|
| Орловы | 1864 24, 69 |
1896 2 |
|
| Осетровы | 1864 442, 599 |
1902 175, 229 |
|
| Острогорские | 1864 274 |
||
| Охабкины | 1896 204 |
||
| Памфиловы | 1896 136 |
1902 38, 81, 165, 226 |
|
| Парадеевы | 1896 114 |
||
| Перекаловы | 1896 68 |
||
| Перелетовы | 1902 78, 91 |
||
| Пересветовы | 1896 19 |
||
| Петровы | 1864 111, 144, 149, 165 |
1896 65, 86, 102 |
1902 46, 212 |
| Петуховы | 1864 754 |
||
| Пиновы | 1864 88 |
||
| Плещовы | 1896 92 |
||
| Поваровы | 1864 115 |
||
| Поддуваловы | 1896 188, 189 |
||
| Подшиваловы | 1864 319, 320 |
1902 19, 62 |
|
| Пойменовы | 1902 25 |
||
| Покровские | 1864 238 |
||
| Поликарповы | 1902 109 |
||
| Поляковы | 1896 104, 165 |
||
| Пономарёвы | 1864 2 |
||
| Поповы | 1864 39, 585 |
1896 27, 131 |
1902 9 |
| Постниковы | 1864 206 |
||
| Потаповы | 1896 141 |
||
| Поцелуевы | 1864 131 |
||
| Правдины | 1902 14 |
||
| Преде | 1902 247 |
||
| Прибыловы | 1896 123 |
1902 231 |
|
| Прозоровские | 1864 183 |
||
| Прокофьевы | 1896 206 |
||
| Прореховы | 1864 302 |
1902 43 |
|
| Протасовы | 1864 203 |
||
| Прохоровы | 1896 109 |
||
| Пугарины (Пугалины) | 1864 75 |
1896 164 |
|
| Пугачевы | 1864 702 |
||
| Пуховы | 1896 94 |
||
| Пчелины | 1896 63, 124 |
||
| Пятницкие | 1864 244, 270, 286 |
||
| Ревенки | 1864 11 |
||
| Решетниковы | 1902 265 |
||
| Рогановы | 1864 755 |
||
| Рождественские | 1864 278 |
||
| Розановы | 1864 398 |
1902 8, 80, 275 |
|
| Романовы | 1864 124 |
||
| Росляновы | 1864 703 |
||
| Рощины | 1864 141 |
||
| Руденко | 1896 3 |
||
| Рукавишниковы | 1902 216, 218 |
||
| Румянцевы | 1864 28 |
1896 3 |
1902 9, 269 |
| Салпетовы | 1864 61 |
||
| Сальниковы | 1896 107, 110, 119, 127, 192 |
||
| Самарины | 1902 13 |
||
| Самсоновы | 1864 584 |
||
| Сатаровы | 1864 636 |
1896 118 |
|
| Сахаровы | 1896 90, 181 |
||
| Светловы | 1864 2 |
1902 57, 153 |
|
| Святулины | 1864 207 |
||
| Святухины | 1864 297 |
||
| Сеземовы | 1896 26 |
||
| Селиновы | 1864 123 |
||
| Сербские | 1864 267 |
||
| Сергеевы | 1864 146 |
||
| Сердюковы | 1864 12 |
||
| Серебряковы | 1864 378 |
||
| Сидоровы | 1864 828 |
1896 173 |
1902 31 |
| Сидякины | 1902 1 |
||
| Сизовы | 1896 89, 105 |
||
| Симаковы | 1902 79 |
||
| Симоненки | 1864 55 |
||
| Симоновы | 1864 629 |
||
| Синельниковы | 1902 32, 127, 276 |
||
| Ситниковы | 1896 103 |
||
| Скачинко | 1864 117 |
||
| Скворцовы | 1902 28, 168 |
||
| Скобелевы | 1896 197 |
||
| Скороходовы | 1864 707 |
1896 155, 157, 172 |
|
| Скучалины | 1902 29 |
||
| Смирновы | 1864 12, 16, 25, 58, 153, 246, 385, 429, 565, 631 |
1896 3, 12, 57, 75, 151 |
1902 6, 20, 97, 101, 138, 164, 193, 217, 256 |
| Спеловы | 1864 738 |
||
| Спиридоновы | 1864 158 |
||
| Спирясины | 1864 87 |
||
| Соболевы | 1902 17, 131 |
||
| Соколовы | 1896 142 |
1902 47, 173 |
|
| Сокольские | 1896 81 |
||
| Соловьевы | 1864 125, 212, 222 |
||
| Соповы | 1896 139 |
1902 44, 39, 61, 105, 140 |
|
| Сорокины | 1864 47 |
1896 205 |
1902 282 |
| Сотские | 1896 8 |
||
| Сперанские | 1864 201 |
||
| Стагненко | 1864 49 |
||
| Старковы | 1896 97 |
1902 181 |
|
| Стеблевы | 1902 9 |
||
| Степановы | 1864 461 |
1902 232 |
|
| Столяровы | 1896 19 |
||
| Страшновы | 1864 67 |
||
| Стуловы | 1896 14, 15 |
||
| Судыжевы | 1864 732 |
||
| Сурские | 1902 59, 121 |
||
| Сусатовы | 1864 134 |
||
| Сучатовы | 1902 202 |
||
| Табачковы | 1896 16 |
||
| Тарановы | 1896 56 |
||
| Телегины | 1864 279, 283 |
1902 34 |
|
| Тельновы | 1902 129 |
||
| Темницкие | 1902 267 |
||
| Терновские | 1864 17 |
1902 75 |
|
| Тимофеевы | 1864 102 |
||
| Титовы | 1864 403 |
1896 68, 147, 149 |
1902 18, 48, 76 |
| Тихомировы | 1896 186, 211 |
1902 266 |
|
| Торбины | 1864 105 |
||
| Трифоновы | 1864 155 |
||
| Трухачевы | 1902 23 |
||
| Трухочевы | 1864 382 |
||
| Тумановы | 1896 32 |
||
| Тюриковы | 1896 55 |
||
| Тягановы | 1864 433 |
||
| Тягоновы | 1864 364 |
||
| Увлевы | 1902 5 |
||
| Усковы | 1864 175 |
||
| Успенские | 1864 6 |
1896 1 |
|
| Феногеновы | 1864 81 |
||
| Феровы | 1896 132 |
||
| Фигурины | 1896 82 |
||
| Филатовы | 1896 25 |
||
| Филиповы | 1864 103 |
||
| Фирсовы | 1864 179 |
1902 116, 117, 278, 279 |
|
| Флоровы | 1864 522 |
||
| Фомины | 1864 138, 342, 551 |
1896 1 |
|
| Фроловы | 1864 661, 671 |
1896 100, 125 |
1902 242 |
| Хлыновы | 1896 185 |
||
| Хлыповы | 1864 64 |
||
| Хоревы | 1902 157 |
||
| Цветухины | 1896 41 |
||
| Цыбулины | 1864 46 |
||
| Чернобровины | 1896 24 |
||
| Чертковы | 1864 196 |
1896 154 |
|
| Четверговы | 1864 763 |
1896 198, 212 |
|
| Четуновы | 1902 11 |
||
| Чечерины (Чичерины) | 1864 327 |
1902 21, 89 |
|
| Чирковы | 1864 405 |
||
| Чулковы | 1864 107 |
1896 176 |
|
| Чумичкины | 1896 69, 72 |
||
| Чуриковы | 1864 92 |
||
| Чушкины | 1864 745 |
||
| Чушнины | 1864 574 |
||
| Шалаевы (Шелаевы) | 1864 334, 547 |
1896 9, 51 |
|
| Шапошниковы | 1896 54 |
1902 238 |
|
| Шараповы | 1864 308 |
||
| Швецеровы | 1902 12 |
||
| Шевовы | 1902 273 |
||
| Шелиповы | 1864 62 |
||
| Шибаевы | 1902 277 |
||
| Шикины | 1864 751 |
||
| Шитиковы | 1864 148, 531 |
||
| Шитовы | 1902 268 |
||
| Шихаревы | 1864 71 |
||
| Шлякотины | 1896 96 |
||
| Шорины | 1896 85, 88, 203 |
||
| Шрейнеры | 1864 242 |
||
| Штаден | 1902 1 |
||
| Шумовы | 1864 14 |
1902 158 |
|
| Шуперенко | 1864 101 |
||
| Шустровы | 1864 216, 704 |
||
| Щекины | 1902 137, 215, 220 |
||
| Щетинины | 1864 96 |
||
| Щукины | 1864 444 |
1896 17 |
|
| Юговские | 1864 258 |
||
| Юрьевы | 1864 139 |
||
| Язовские | 1864 174 |
||
| Якушевы | 1864 252 |
||
| Янины | 1896 34 |
||
| Яновы | 1902 252 |
Поделитесь с друзьями